Характеристики та опис
N-ch Vds=900V Id25=5.8A Rds=2Ohm
Корпус: TO220F
Производитель: ST Microelectronics (STM)
| Производитель | ST Microelectronics (STM) |
| Корпус | TO220F |
| Структура | N |
| Схема соединения | Одиночный |
| V(BR)DSS - напряжение пробоя сток-исток | 900 V |
| Vgs - напряжение затвор-исток | ±30 V |
| Id25 - постоянный ток стока при 25°C | 5.8 А |
| Id75(100) - постоянный ток стока при 75(100)°C | 3.65 А |
| Rds(on)25 - сопротивление сток-исток при 25°C,Vgs=10V | 1.56 Ом |
| VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (типовое) | 3.75 V |
| VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (диапазон) | 3 ... 4.5 V |
| Мощность рассеяния при 25°C | 30 Вт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DSS |